Ошибка: Контактная форма не найдена.


| Обозначение: | 783/772 Timken |
|---|---|
| Категория: | Однорядные конические роликовые подшипники (парная метрическая система) |
| Бренд: | Timken |
| Внутренний (d) ММ: | 100 |
| Внешний (D) ММ: | 180,975 |
| Ширина (B) MM: | 47,625 |
| Внутренний (d) Дюймы: | 3,937 |
| Наружный (D) Дюймы: | 7.1250 |
| Ширина (B) Дюймы: | 1.8750 |
| Вес (кг): | 5.12 |
| Номер завода производителя: | 783/772 |
| Класс точности: | Стандартный класс точности |
| Вид уплотнения: | Нет уплотнения |
| Тип сепаратора: | S — Стальной или стандартный сепаратор |
| Радиальный внутренний зазор: | Cn Нормальный внутренний зазор |
| Специальные условия: | Без специальных условий |
| Внешнее изменение конструкции: | Без внешней модификации |
| В мм: | 48,006 |
| В дюйм: | 1,89 |
| c мм: | 38,1 |
| c дюйм: | 1,5 |
| r (мин.): | 3,6 |
| мм r (мин.): | 0,14 |
| дюйм ri (мин.): | 3,2 |
| мм ri (мин.) дюйм: | 0,13 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН): | 362 |
| Основные нагрузочные характеристики (кН) Cor: | 438 |
| Предел усталости нагрузки (кН) Cu: | 56,6 |
| Номер подшипника внутреннего кольца (конус): | 783 |
| Номер подшипника наружного кольца (чашка): | 772 |
| Центр нагрузки а мм: | 39,5 |
| Центр нагрузки а дюйм: | 1,56 |
| Диаметр вала da мм: | 118 |
| Диаметр вала da дюйм: | 4,65 |
| Диаметр втулки db мм: | 111 |
| Диаметр втулки db дюйм: | 4,37 |
| Диаметр наружного кольца Da мм: | 161 |
| Диаметр наружного кольца Da дюйм: | 6,34 |
| Диаметр внутренней чаши Db мм: | 168 |
| Диаметр внутренней чаши Db дюйм: | 6,61 |
| Постоянная e: | 0,39 |
| Осевые факторы нагрузки Yi: | 1,56 |
| Осевые факторы нагрузки Yo: | 0,86 |
| Радиальная нагрузка: | 84,5 |
| Осевая нагрузка: | 55,7 |
| Фактор K: | 1,52 |
Всю информацию о товаре вы можете узнать, позвонив по телефону или написав нам письмо на электронную почту , указанное на сайте
| Timken 783-772 | Состояние : новый с хранения |
|---|